CNMG120408-AM T9215
80°-rhombische Wendeschneidplatte, M-Klasse, mit negativem Freiwinkel — zur Bearbeitung mit hohem Vorschub von Stahl

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | | Min. Schnitttiefe | 1.5 mm |
Anwendung | | Wendeschneidplatten | | Schneidenlänge max. (APMX) | 4.5 mm |
Eckenradius (RE) | 0.8 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
Schneidkantenlänge (L) | 12.9 mm | Maximaler Vorschub | 0.4 mm/rev |
Schneideinsatzdicke (S) | 4.76 mm | Richtung (HAND) | Neutral |
Durchmesser Inkreis (IC) | 12.7 mm | Spanformer | AM |
Schneidstoff | Carbide | Maßsystem | Metric |
Beschichtung | Ti-compound+Al2O3+TiN | Schaftausführung | Carbide |
Qualität | T9215 | Schneidkantenlänge effektiv (LE) | 11.27 mm |
Befestigungslochdurchmesser (D1) | 5.16 mm | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | 80°-rhombische Wendeschneidplatte, M-Klasse, mit negativem Freiwinkel — zur Bearbeitung mit hohem Vorschub von Stahl | Gruppenbezeichnung | CNMG-AM |
COO | JAPAN | Hersteller | Tungaloy |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.1020
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
CNMG-AM
Hersteller
Tungaloy
Zugehörige Artikel
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?