Produktspezifikationen
Durchmesser Inkreis (IC) | 9.525 mm | Anzahl Schneidkörper (CICT) | 3 |
Gewindesteigung (TP) | 1.588 mm | Gewinde pro Zoll min. (TPIN) | 16 Thrd/in |
Gewinde pro Zoll (TPI) | 16 Thrd/in | Gewinde pro Zoll max. (TPIX) | 16 Thrd/in |
Eckenradius (RE) | 0.19 mm | Gewindesteigung, min. (TPN) | 1.588 mm |
Qualität | AH725 | Gewindesteigung, max. (TPX) | 1.588 mm |
Beschichtung | TiAlN | Produktart | Threading Regular Inserts |
Schneidstoff | Carbide | Maßsystem | Metric |
Anwendung | | Schlichtkopf, 90° Anstellwinkel | Wendeschneidplatten | | Schaftausführung | Carbide |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Harte Werkstoffe | Nicht Eisen Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Metrisch/Inch | M |
Richtung (HAND) | Right Hand | Profilabstand ey (PDY) | 0.9 mm |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Extern UN, Vollprofil | Gruppenbezeichnung | ER/L-UN |
Bemerkung | B: Mit Spanformstufe (Grundausstattung) M: Mit Spanformstufe | Hersteller | Tungaloy |
COO | ISRAEL |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0370
Name
Laydown Threading Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
ER/L-UN
Hersteller
Tungaloy
Zugehörige Artikel
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?