SMP280 AH725
DrillForceMeister SMP-Bohrköpfe für Wechselkopfbohrer

Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 28 mm | Gesamtlänge (OAL) | 17.4 mm |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Harte Werkstoffe | Nicht Eisen Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Point Length (PL) | 4.35 mm |
Anwendung | | Allgemeine Bohrbearbeitung | | Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 28 mm |
Qualität | AH725 | Schneidendurchmesser, min. (DCN) | 28 mm |
Kraglänge (LPR) | 11.74 mm | Beschichtung | TiAlN |
Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) | 28 | Schaftausführung | Carbide |
Schneidstoff | Carbide | Metrisch/Inch | M |
Maßsystem | Metric |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | DrillForceMeister SMP-Bohrköpfe für Wechselkopfbohrer | COO | JAPAN |
Bemerkung | Head diameter (DC): 20.0 29.9 / Head diameter tolerance: +0.014 / 0.015 Head diameter (DC): 30.0 41.0 / Head diameter tolerance: +0.014 / 0.02 |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0390
Zugehörige Artikel
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?